Цель 24: Нумизматика. Монеты России (24.3)

  1. 20 копеек СССР 1990
  2. 1 полтинник 1924
  3. 50 копеек СССР 1980
  4. 50 копеек СССР 1981
  5. 50 копеек СССР 1991
  6. 1 рубль. СССР. 1964
  7. 1 рубль. СССР. 1965. Победа на Фашистской Германией 20 лет
  8. 1 рубль. СССР. 1967. 50 лет Советской Власти
  9. 1 рубль. СССР. 1970. 100 лет со дня рождения В.И.Ленина
  10. 1 рубль. СССР. 1975. 30 лет победы в Великой Отечественной Войне
  11. 1 рубль. СССР. 1980. XX Олимпийские игры
  12. 10 рублей. СССР. 1991
  13. 15 копеек России 1913
  14. 1 рубль России 1893
  15. 10 копеек банка России 1998
  16. 10 копеек банка России 1999
  17. 10 копеек банка России 2007
  18. 50 копеек банка России 1998
  19. 50 копеек банка России 2008
  20. 1 рубль банка России 1992
  21. 1 рубль банка России 1997
  22. 1 рубль банка России 2005
  23. 1 рубль банка России 2007
  24. 1 рубль банка России 2012
  25. 1 рубль банка России 2013
  26. 2 рубля банка России 1997
  27. 2 рубля банка России 1998
  28. 2 рубля банка России 2013
  29. 5 рублей банка России 1997
  30. 5 рублей банка России 1998
  31. 5 рублей банка России 2008
  32. 10 рублей банка России 1992
  33. 10 рублей банка России 1993
  34. 10 рублей банка России 2010
  35. 10 рублей банка России 2012
  36. 10 рублей банка России 2013
  37. 50 рублей банка России 1993
Информация
Автор webmancer Нравится 0
Рейтинг 1 Не нравится 0
Голосов 1 Прочитали 1
Дата 2023-01-09 09:00:00 В избранном 0
Ваша реакция

Только авторизованные пользователи могут участвовать в рейтингах, делать заметки и добавлять в избранное.

Зарегистрироваться

Авторизоваться

На рекомендательном сервисе WEBmancer.Org только зарегистрированные пользователи могут комментировать и оставлять рецензии. Авторизованный пользователь так же может ставить отметки книгам, фильмам и другим постам. Вести учет прочитанных книг и просмотренных фильмов. Добавлять посты в избранное и иметь к ним быстрый доступ.